Kossun Kippaajat
 
Yhdistys
Koskenkorvan Viina
Uutiset
Kuukauden huikat
Irc-kanava
FAQ / UKK
Linkit
Vieraskirja
Miljoonalaatikko

Kossun hinta suhteutettuna elinkustannuksiin

Oheisesta taulukosta näkyy perinteisen puolen litran Koskenkorvan Viinan hinnankehitys suhteutettuna elinkustannuksiin. Taulukosta selviää ainakin se, että 50-luvulla Kossu oli nykyistä halvempaa, mutta myös hintavampia aikoja on eletty.

Kossun Kippaajat ry kiittää aktiivista työporukkaa tarpeellisesta ja mielenkiintoisesta taulukosta.

Laskussa käytetty Elinkustannusindeksi on Tilastokeskuksen vuosittain julkaisema kuluttajahintaindeksi.

Vuosi Hinta "Uusissa
markoissa"
Muutos Elinkustannus-
indeksi
Hinta
nykyrahassa
1953 495 mk 4,95 mk
103 73,00 mk
1954 500 mk 5,00 mk 1 % 103 73,74 mk
1955 550 mk 5,50 mk 10 % 100 83,54 mk
1956 650 mk 6,50 mk 18 % 111 88,95 mk
1957 650 mk 6,50 mk 0 % 124 79,62 mk
1958 650 mk 6,50 mk 0 % 132 74,80 mk
1959 650 mk 6,50 mk 0 % 134 73,68 mk
1960 800 mk 8,00 mk 23 % 138 88,06 mk
1961 850 mk 8,50 mk 6 % 141 91,57 mk
1962 900 mk 9,00 mk 6 % 147 93,00 mk
1963 9,80 mk 9,80 mk 9 % 154 96,66 mk
1964 10,80 mk 10,80 mk 10 % 170 96,50 mk
1965 11,50 mk 11,50 mk 6 % 178 98,14 mk
1966 12,00 mk 12,00 mk 4 % 185 98,53 mk
1967 12,90 mk 12,90 mk 7 % 195 100,49 mk
1968 12,90 mk 12,90 mk 0 % 212 92,43 mk
1969 12,90 mk 12,90 mk 0 % 217 90,30 mk
1970 14,50 mk 14,50 mk 12 % 223 98,77 mk
1971 15,50 mk 15,50 mk 7 % 237 99,34 mk
1972 17,20 mk 17,20 mk 11 % 254 102,86 mk
1973 18,50 mk 18,50 mk 8 % 284 98,95 mk
1974 18,50 mk 18,50 mk 0 % 333 84,39 mk
1975 26,00 mk 26,00 mk 41 % 392 100,75 mk
1976 27,50 mk 27,50 mk 6 % 449 93,03 mk
1977 27,50 mk 27,50 mk 0 % 506 82,55 mk
1978 33,00 mk 33,00 mk 20 % 544 92,15 mk
1979 35,50 mk 35,50 mk 8 % 583 92,49 mk
1980 42,00 mk 42,00 mk 18 % 651 98,00 mk
1981 42,00 mk 42,00 mk 0 % 729 87,51 mk
1982 51,00 mk 51,00 mk 21 % 797 97,20 mk
1983 55,00 mk 55,00 mk 8 % 865 96,58 mk
1984 55,00 mk 55,00 mk 0 % 925 90,32 mk
1985 57,50 mk 57,50 mk 5 % 980 89,12 mk
1986 60,00 mk 60,00 mk 4 % 1015 89,79 mk
1987 64,00 mk 64,00 mk 7 % 1052 92,41 mk
1988 71,00 mk 71,00 mk 11 % 1104 97,69 mk
1989 72,50 mk 72,50 mk 2 % 1177 93,57 mk
1990 79,00 mk 79,00 mk 9 % 1248 96,15 mk
1995 82,00 mk 82,00 mk 4 % 1390 89,61 mk
1996 83,00 mk 83,00 mk 1 % 1398 90,18 mk
1999 84,00 mk 84,00 mk 1 % 1452 87,88 mk
2000 85,00 mk 85,00 mk 1 % 1519 85,00 mk
2002 14,35 eur 85,32 mk 0 % 1563 14,35 eur
2003 14,35 eur 85,32 mk 0 % 1577 14,35 eur

Copyright © Kossun Kippaajat ry 1996-2005 < kossu-hallitus at kossu piste org >